ตารางโปรแกรมการแข่งขัน Asian Games 2023 (19-26 ก.ย. 66)
วันที่ 19-20 กันยายน 2566
วันที่ | ประเภทกีฬา | เวลาการแข่งขัน |
19 กันยายน 2566 |
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายชายกลุ่ม E 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม G 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม F 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม H |
วอลเลย์บอลชาย | 13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 17:00-19:00 / 19:00-21:00 | |
วอลเลย์บอลชายหาด | ชาย 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00 หญิง 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00 |
|
คริกเกต | 9:30 / 14:30 หญิง | |
20 กันยายน 2566 |
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม A 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม B 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม C 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม D |
ปัญจกรีฑา | 09:30-11:30 หญิง / 14:00-16:00 ชาย | |
วอลเลย์บอลชาย | 13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 17:00-19:00 /19:00-21:00 | |
วอลเลย์บอลชายหาด | ชาย 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00 หญิง 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00 |
|
คริกเกต | 9:30 / 14:30 หญิง |
วันที่ 21-22 กันยายน 2566
วันที่ | ประเภทกีฬา | เวลาการแข่งขัน |
21 กันยายน 2566 |
ปัญจกรีฑา | 10:00-11:20 หญิง / 16:00-17:20 หญิง |
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม E 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม G 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม F 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม H |
|
วอลเลย์บอลชาย | 13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 17:00-19:00 / 19:00-21:00 | |
วอลเลย์บอลชายหาด | ชาย 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00 หญิง 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00 |
|
คริกเกต | 9:30 / 14:30 หญิง | |
เรือกรรเชียง | 9:00–12:00 / 15:00–17:00 | |
22 กันยายน 2566 |
ปัญจกรีฑา | 10:00-11:20 ชาย / 16:00-17:20 ชาย |
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม A 16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม B 16:30-19:00 /19:30-22:30 ชายกลุ่ม C 16:30-19:00 /19:30-22:30 ชายกลุ่ม D |
|
วอลเลย์บอลชาย | 13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 19:00-21:00 | |
วอลเลย์บอลชายหาด | ชาย 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00 หญิง 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00 |
|
ฮอกกี้ | 09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 ชาย กลุ่ม A 11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 ชาย กลุ่ม B |
|
คริกเกต | 9:30 / 14:30 หญิง | |
เรือกรรเชียง | 9:00–12:00 / 15:00–17:00 |
วันที่ 23-24 กันยายน 2566
วันที่ | ประเภทกีฬา | เวลาการแข่งขัน |
23 กันยายน 2566 |
ฟุตบอล | 16:30-19:00 /16:30-19:00 ชายกลุ่ม E 19:30-22:30 /19:30-22:30 ชายกลุ่ม G 6:30-19:00 / 16:30-19:00 ชายกลุ่ม F 19:30-22:30 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม H |
วอลเลย์บอลชายหาด | ชาย 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00 หญิง 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00 |
|
24 กันยายน 2566 |
ปัญจกรีฑา | 10:00-12:00 หญิง / 12:10-12:30 หญิง 15:00-17:00 ชาย / 17:10-17:30 ชาย |
จักรยานเสือภูเขา | 09:00–12:00 หญิง / 14:00–17:00 ชาย | |
ยิมนาสติกศิลปะ | 10:00–21:00 ชาย | |
ยิงปืน | 8:30-09:45 / 11:30-12:15 หญิง 9:00-15:00 ชาย |
|
สเก็ตบอร์ด | 8:00-9:40 / 10:00-11:30 หญิง 12:00-14:15 / 14:20-14:30 / 14:35-17:15 ชาย |
|
วูซู | 9:00–12:00 / 19:30–21:30 ชาย 9:00–12:00 / 14:30–16:30 / 19:30–21:30 หญิง |
|
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 16:30-19:00 ชายกลุ่ม A 19:30-22:30 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม B 16:30-19:00 / 16:30-19:00 ชายกลุ่ม C 19:30-22:30 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม D |
|
วอลเลย์บอลชาย | 13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 19:00-21:00 | |
วอลเลย์บอลชายหาด | ชาย 11:00-12:00 / 13:00-14:00 / 18:00-19:00 / 20:00-21:00 หญิง 10:00-11:00 / 12:00-13:00 / 17:00-18:00 / 19:00-20:00 |
|
แฮนด์บอล | 14:45-16:15 ชายกลุ่ม A 13:00-14:30 ชายกลุ่ม B 20:15-21:45 ชายกลุ่ม C 18:30-20:00 ชายกลุ่ม D |
|
ฮอกกี้ | 09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 หญิง กลุ่ม A 11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 หญิง กลุ่ม B |
|
เทนนิส | 10:00 ประเภท ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / คู่ผสม | |
เซปักตะกร้อ | ชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว 8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00 |
|
รักบี้ | 10:00 / 10:22 / 10:44 /11:06 / 11:28 / 11:50 หญิง 12:12 / 12:34 / 12:56 / 13:18 / 13:40 / 14:02 ชาย 14:24 / 14:46 / 15:08 / 15:30 / 15:52 / 16:14 หญิง 16:36 /16:58 /17:20 /17:42 /18:04 /18:26 ชาย |
|
คริกเกต | 9:30 / 14:30 หญิง | |
เบสบอล | 12:00-15:00 / 18:30-21:30 | |
มวยสากล | 14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง 19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง |
|
เทควันโด | 10:00- 12:00 ชาย / หญิง 14:00-17:00 ชาย / หญิง |
|
ยูโด | 10:00-15:00 หญิงไม่เกิน 48kg / 52kg / 60kg / 66kg 16:00-18:00 หญิงไม่เกิน 48kg / 52kg / ชายไม่เกิน 60kg / 66kg |
|
ฟันดาบ | หญิง 9:00 / 18:00 / 20:10 ชาย 12:30 / 19:05 / 20:40 |
|
โปโลน้ำ | 10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง | |
เรือกรรเชียง | 09:00–12:00 | |
ว่ายน้ำ | 10:00-12:00 - หญิง 200 เมตร ผีเสื้อ - ชาย 200 เมตร ผสมเดี่ยว - หญิง 1500 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 100 เมตร ฟรีสไตล์ - หญิง 50 เมตร ท่ากบ - ชาย 100 เมตร กรรเชียง - หญิง 4×100 เมตร ฟรีสไตล์ 19:30-21:30 - หญิง 200 เมตร ผีเสื้อ - ชาย 200 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว - หญิง 1500 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 100 เมตร ฟรีสไตล์ - หญิง 50 เมตร ท่ากบ - ชาย 100 เมตร กรรเชียง - หญิง 4×100 เมตร ฟรีสไตล์ |
วันที่ 25 กันยายน 2566
วันที่ | ประเภทกีฬา | เวลาการแข่งขัน |
25 กันยายน 2566 |
จักรยานเสือภูเขา | 09:00–11:00 / 11:30–11:45 หญิง 13:30–15:30 / 16:00–16:15 ชาย |
ยิมนาสติกศิลปะ | 10:00–21:00 หญิง | |
ยิงปืน | 09:00-15:00 / 09:00-10:15 / 12:00-12:45 / 16:00–17:00 ชาย | |
สเก็ตบอร์ด | 8:00-8:45 / 9:00-9:50 หญิง 10:00-10:45 / 11:00-11:50 ชาย |
|
วูซู | 9:00–12:00 / 19:30–21:30 หญิง 9:00–12:00 / 14:30–16:30 / 19:30–21:30 ชาย |
|
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม B 16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม D |
|
วอลเลย์บอลชาย | 13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 17:00-19:00 / 19:00-21:00 | |
วอลเลย์บอลชายหาด | ชาย 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 หญิง 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 |
|
แฮนด์บอล | 09:00-10:30 / 13:00-14:30 / 18:30-20:00 หญิงกลุ่ม A 10:45-12:15 / 14:45-16:15 / 20:15-21:45 หญิงกลุ่ม B 13:00-14:30 ชายกลุ่ม A 14:45-16:15 ชายกลุ่ม B 18:30-20:00 ชายกลุ่ม C 20:15-21:45 ชายกลุ่ม D |
|
ฮอกกี้ | 09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 ชาย กลุ่ม A 11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 ชาย กลุ่ม B |
|
เทนนิส | 10:00 ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / หญิงคู่ | |
เซปักตะกร้อ | ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00 |
|
รักบี้ | 10:00 / 10:22 / 10:44 / 11:06 / 11:28 / 11:50 หญิง 12:12 / 12:34 / 12:56 / 13:18 / 13:40 / 14:02 ชาย 14:24 /14:46 /15:08 /15:30 /15:52 /16:14 หญิง 16:36 / 16:58 /17:20 /17:42 / 18:04 / 18:26 ชาย |
|
คริกเกต | 9:30 / 14:30 หญิง | |
เบสบอล | 12:00-15:00 / 18:30-21:30 | |
มวยสากล | 14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง 19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง |
|
เทควันโด | 10:00-12:00 - ชายน้ำหนักไม่เกิน 58kg / หญิงน้ำหนักไม่เกิน 49kg 14:00- 19:00 - ชายน้ำหนักไม่เกิน 58kg / หญิงน้ำหนักไม่เกิน 49kg |
|
ยูโด | 10:00-15:00 - หญิงไม่เกิน 57kg / 63kg / 70kg / ชายไม่เกิน 73kg / 81kg 16:00-18:00 - หญิงไม่เกิน 57kg / 63kg / 70kg / ชายไม่เกิน 73kg / 81kg |
|
ฟันดาบ | หญิง 9:00 / 18:00 / 19:50 ชาย 12:30 / 18:45 / 20:10 |
|
โปโลน้ำ | หญิง 10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 |
|
เรือกรรเชียง | 09:00–12:00 | |
ว่ายน้ำ | 10:00-12:00 - ชาย 50 เมตร กรรเชียง - หญิง 50 เมตร กรรเชียง - ชาย 50 เมตร ฟรีสไตล์ - หญิง 200 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 100 เมตร ท่ากบ - หญิง 200 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว - ชาย 4×200 เมตร ฟรีสไตล์ 19:30-21:30 - ชาย 50 เมตร กรรเชียง - หญิง 50 เมตร กรรเชียง - ชาย 50 เมตร ฟรีสไตล์ - หญิง 200 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 100 เมตร ท่ากบ - หญิง 200 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว - ชาย 4×200 เมตร ฟรีสไตล์ |
วันที่ 26 กันยายน 2566
วันที่ | ประเภทกีฬา | เวลาการแข่งขัน |
26 กันยายน 2566 |
ขี่ม้า | 8:00-13:00 / 15:00-16:00 |
จักรยานประเภทลู่ | 10:00 ทีมหญิง /12:40 ทีมหญิง / 15:00 ทีมหญิง / 17:22 ทีมหญิง | |
ยิมนาสติกศิลปะ | 15:00-17:30 ชาย | |
ยิงปืน | 9:00-15:00 ชาย / 09:00–11:00 หญิง 9:00–09:30 / 11:00-11:20 / 11:20-11:40 / 11:40-12:00 ประเภทชาย-หญิง 8:00-15:00 ประเภทชาย-หญิง |
|
สเก็ตบอร์ด | 8:00-9:45 / 10:00-11:30 หญิง 12:00-13:45 / 14:00-17:10 ชาย |
|
วูซู | 9:00–12:00 / 14:30–16:30 / 19:30–21:30 ชาย 9:00–12:00 / 14:30–16:30 / 19:30–21:30 หญิง |
|
ฟุตบอล | 16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม A 16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม C 19:30-22:30 ชาย |
|
บาสเก็ตบอล | 11:00-13:00 / 13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 ชาย | |
วอลเลย์บอลชาย | 11:00-13:00 / 13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 19:00-21:00 | |
วอลเลย์บอลชายหาด | ชาย 19:00-20:00 / 20:00-21:00 หญิง 17:00-18:00 / 18:00-19:00 |
|
แฮนด์บอล | 09:00-10:30 / 13:00-14:30 / 18:30-20:00 หญิงกลุ่ม A 10:45-12:15 / 14:45-16:15 / 20:15-21:45 หญิงกลุ่ม B 18:30-20:00 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม C |
|
ซอฟท์บอล | 10:00-12:00 / 13:00-15:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00 | |
ฮอกกี้ | 09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 หญิง กลุ่ม A 11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 หญิง กลุ่ม B |
|
เทนนิส | 10:00 หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / คู่ผสม | |
สควอช | ทีมหญิง / ทีมชาย 09:00 -11:00 / 11:00 -13:00 / 16:00 -18:00 / 18:00 -20:00 ทีมหญิง 13:00 -15:00 / 20:00 -22:00 |
|
เซปักตะกร้อ | ชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว 8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00 |
|
รักบี้ | หญิง 11:00 / 11:22 / 12:28 / 12:50 / 13:56 / 14:18 / 15:24 / 15:46 16:52 / 17:36 ชาย 11:44 / 12:06 / 13:12 / 13:34 / 14:40 / 15:02 / 16:08 / 16:30 17:14 / 17:58 |
|
คริกเกต | 9:30 / 14:30 หญิง | |
เบสบอล | 12:00-15:00 / 18:30-21:30 | |
มวยสากล | 14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง 19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง |
|
เทควันโด | 10:00-12:00 - ชายน้ำหนักไม่เกิน 63kg - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 53kg - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 57kg 14:00-19:00 - ชายน้ำหนักไม่เกิน 63kg - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 53kg - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 57kg |
|
ยูโด | 10:00-15:00 - หญิงไม่เกิน 78kg / 78kg ขึ้นไป - ชายไม่เกิน 90kg / 100kg / 100kg ขึ้นไป 16:00-18:00 - หญิงไม่เกิน 78kg / หญิง 78kg ขึ้นไป - ชายไม่เกิน 90kg / 100kg / 100kg ขึ้นไป |
|
ฟันดาบ | ชาย 9:00 / 18:00 / 19:50 หญิง 12:30 / 18:45 / 20:10 |
|
โปโลน้ำ | 10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง | |
ว่ายน้ำ | 10:00-12:00 - หญิง 100 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 400 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว - หญิง 200 เมตร กรรเชียง - ชาย 1500 เมตร ฟรีสไตล์ - หญิง 400 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 4×100 เมตร ว่ายผสม 19:30-21:30 - หญิง 100 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 400 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว - หญิง 200 เมตร กรรเชียง - ชาย 1500 เมตร ฟรีสไตล์ - หญิง 400 เมตร ฟรีสไตล์ - ชาย 4×100 เมตร ว่ายผสม |
บทความแนะนำ
- ต้อนรับการแข่งขัน Asian Games 2023 ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน
- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 27-30 กันยายน 2566
- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 1-4 ตุลาคม 2566
- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566